Regata Machão Masculina
obs: podem haver variações no tamanho, em até 5%.
|
LARGURA (A) |
ALTURA (B) | |
P | 46 cm | 70,5 cm |
M | 49 cm | 71 cm |
G | 51 cm | 72 cm |
GG | 52 cm | 74,5 cm |
XXG | 58 cm |
77 cm |
obs: podem haver variações no tamanho, em até 5%.
|
LARGURA (A) |
ALTURA (B) | |
P | 46 cm | 70,5 cm |
M | 49 cm | 71 cm |
G | 51 cm | 72 cm |
GG | 52 cm | 74,5 cm |
XXG | 58 cm |
77 cm |