Tabela de Medidas - Apex Manga Longa
obs: podem haver variações no tamanho, em até 5%.
| TAM | LARGURA (A) | ALTURA (B) | MANGA (C) |
|---|---|---|---|
| P | 45 cm | 68,5 cm | 70 cm |
| M | 48 cm | 72 cm | 71 cm |
| G | 50,5 cm | 73 cm | 73 cm |
| GG | 55 cm | 75 cm | 76 cm |
| XXG | 55 cm | 76,5 cm | 80 cm |
A armadura da Alcateia chega na sua porta por nossa conta.
| TAM | LARGURA (A) | ALTURA (B) | MANGA (C) |
|---|---|---|---|
| P | 45 cm | 68,5 cm | 70 cm |
| M | 48 cm | 72 cm | 71 cm |
| G | 50,5 cm | 73 cm | 73 cm |
| GG | 55 cm | 75 cm | 76 cm |
| XXG | 55 cm | 76,5 cm | 80 cm |
Faça login para consultar seu saldo, cupom disponível e condições de uso.