Tabela de Medidas - Camisa Moletom Manga Longa Strong
LARGURA CAMISA MOL.(A) | ALTURA CAMISA MOL.(B) | |
P | 54 cm | 71 cm |
M | 56 cm | 73 cm |
G | 58 cm | 75 cm |
GG | 60 cm | 76 cm |
Você ainda não tem cashback disponível.
LARGURA CAMISA MOL.(A) | ALTURA CAMISA MOL.(B) | |
P | 54 cm | 71 cm |
M | 56 cm | 73 cm |
G | 58 cm | 75 cm |
GG | 60 cm | 76 cm |
Você ainda não tem cashback disponível.