Tabela de Medidas - Camiseta Oversized

LARGURA (A) | ALTURA (B) | |
P | 59 cm | 73 cm |
M | 61 cm | 74,5 cm |
G | 63 cm | 76 cm |
GG | 65 cm |
77,5 cm |
XXG | 68 cm | 79 cm |
Você ainda não tem cashback disponível.
LARGURA (A) | ALTURA (B) | |
P | 59 cm | 73 cm |
M | 61 cm | 74,5 cm |
G | 63 cm | 76 cm |
GG | 65 cm |
77,5 cm |
XXG | 68 cm | 79 cm |
Você ainda não tem cashback disponível.