Tabela de Medidas - Short Lobo e Essential

LARGURA BERMUDA (A) | ALTURA BERMUDA (B) | |
P | 34 - 35 cm | 40,5 cm |
M | 36 - 37 cm | 42 cm |
G | 38 - 39 cm | 43,3 cm |
GG | 40 - 41 cm | 45 cm |
Você ainda não tem cashback disponível.
LARGURA BERMUDA (A) | ALTURA BERMUDA (B) | |
P | 34 - 35 cm | 40,5 cm |
M | 36 - 37 cm | 42 cm |
G | 38 - 39 cm | 43,3 cm |
GG | 40 - 41 cm | 45 cm |
Você ainda não tem cashback disponível.