Tabela de Medidas - Camiseta Raglan Masculina

obs: podem haver variações no tamanho, em até 5%.
| TAM | LARGURA (A) | ALTURA (B) |
|---|---|---|
| P | 52-54 cm | 70-72 cm |
| M | 54-57 cm | 72-75 cm |
| G | 57-60 cm | 75-78 cm |
| GG | 60-63 cm | 78-81 cm |
| XXG | 63-67 cm | 81-84 cm |

| TAM | LARGURA (A) | ALTURA (B) |
|---|---|---|
| P | 52-54 cm | 70-72 cm |
| M | 54-57 cm | 72-75 cm |
| G | 57-60 cm | 75-78 cm |
| GG | 60-63 cm | 78-81 cm |
| XXG | 63-67 cm | 81-84 cm |
Faça login para ver seu cashback